Automotive Lifestyle
Po zakupie środka do mycia bądź płynu chłodniczego, który wymaga przygotowania roztworu, niejednokrotnie zastanawiamy się nad odmierzeniem odpowiedniej wartość, aby chemia działała tak, jak zażyczył sobie tego producent. Cała procedura potrafi być nieco uciążliwa, aczkolwiek stosując pewne reguły, bez problemu odnajdziemy panaceum na ten bolący problem.
Postanowiłem stworzyć specjalną tabelę, wyjaśnię również proste obliczenie proporcji, gdy nie mamy jej pod ręką.
Stężenie preparatu % |
50% | 25% | 20% | 10% | 6,7% | 5% | 4% | 3% | 2,50% | 2% | 1,50% | 1% | 0,50% | 0,25% |
Stosunek rozcieńczenia |
1:2 | 1:4 | 1:5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:33,3 | 1:40 | 1:50 | 1:66,6 | 1:100 | 1:200 | 1:400 |
Ilość roztworu | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
0,5 litra | 250 | 125 | 100 | 50 | 33,3 | 25 | 20 | 15 | 12,50 | 10 | 7,50 | 5 | 2,5 | 1,25 |
1 litr | 500 | 250 | 200 | 100 | 66,7 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 |
2 litry | 1000 | 500 | 400 | 200 | 133,3 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
3 litry | 1500 | 750 | 600 | 300 | 200 | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 7,5 |
4 litry | 2000 | 1000 | 800 | 400 | 266,7 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 |
5 litrów | 2500 | 1250 | 1000 | 500 | 333,3 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 | 12,5 |
8 litrów | 4000 | 2000 | 1600 | 800 | 533,3 | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 20 |
10 litrów | 5000 | 2500 | 2000 | 1000 | 666,7 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 25 |
Przyjmijmy, że potrzebujemy rozrobić szampon samochodowy, a etykietka posiada podane następujące wartości 1:20 na 2 litry wody. Możemy to sprawdzić, korzystając z tabeli powyżej lub wykonując wyliczenie. 1/20 (podzielony stosunek rozcieńczenia, czyli 1:20) = 0,05, a następnie wynik 0,05 × 2000 ml (2 litry wody) = 100 ml (ilość preparatu, który potrzebujemy).
Dodaj komentarz